产品详情
自组网背负台(高性能)——HBZZW-BFG1204
高性能 HBZZW-BFG1204 | ||
产品名称 | 技术指标 | 技术参数 |
背负式自组网通信设备 | 频率范围 | 1.15GHz—1.50GHz/450MHz—650MHz(内置双频瞬间切换) |
频宽 | 2.5M / 5M/ 10M / 20M | |
调制方式 | COFDM | |
峰值业务速率 | 峰值100Mbps@20MHz | |
接收灵敏度 | -102dBm@2.5MHz | |
发射功率 | 2*2W (双发双收) | |
入网时间 | 系统启动后35s入网 | |
组网能力 | 不小于32个节点 | |
组网跳数 | 不小于31跳 | |
网络拓扑 | 无中心多跳自组网,支持星型网,链式网,网格网等 | |
网络透传 | 支持网络透传功能 | |
多媒体功能 | 4G/WiFi(选配) | |
支持IPC、HDMI视频输入(选配) | ||
电池容量 | 29.4V/7.8Ah (7串3并) | |
续航时间 | 电池续航能力工作时间不少于 8 小时(电池可更换) | |
防护等级 | IP66 | |
工作温度 | ﹣40°~﹢60° | |
外形尺寸 | 250mm×180mm×65mm | |
重量 | 主机:3kg 电池:2kg |
配置详情 | 数量 | 单位 |
主机 | 1 | 台 |
电池 | 1 | 块 |
天线 | 2 | 根 |
一分四线航插口 | 1 | 根 |
充电电源DC 29V | 1 | 个 |
电源航插转换线 | 1 | 根 |
背包(选配) | 1 | 个 |
Copyright © 2017 版权所有 华北创芯(北京)科技有限公司 京ICP备17049864号-1